Таблицы для определения размеров одежды
Как правильно снять мерки
Если вы не знаете свой размер или ваша фигура изменилась, то необходимо снять мерки. Попросите кого-нибудь помочь вам – так вы добьетесь большей точности.
Производите замеры в нижнем белье. Вы должны быть расслаблены, не напрягайте мышцы. Прижимайте измерительную ленту вплотную к телу, потому что все размеры, указанные в таблицах, представляют собой размеры фигуры. Все размеры указаны в сантиметрах.
- Рост
босиком, от пяток до макушки (используйте посторонюю помощь) - Обхват груди
по выступающим точкам груди вокруг тела - Обхват талии
вокруг талии, не стягивая - Обхват бёдер
горизонтально, вокруг бёдер - Боковая длина
от талии, через бёдра до ступни (без пояса)
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно ГОСТ 31399-2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | 128-132 (64-66) |
Обхват груди, см | 87-92 | 95-100 | 103-108 | 111-116 | 119-124 | 127-132 |
Обхват талии, см | 77-82 | 85-90 | 93-98 | 101-106 | 109-114 | 117-122 |
Обхват бёдер, см | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
Рост, см | Расстояние от линии талии до пола, см (боковая длина) | |||||
158-164 | 95-104 | 95-104 | 95-104 | 95-104 | 95-104 | 95-104 |
170-176 | 104-114 | 104-114 | 104-114 | 104-114 | 104-114 | 104-114 |
182-188 | 115-120 | 115-120 | 115-120 | 115-120 | 115-120 | 115-120 |
ВНИМАНИЕ!
* Если значения ваших измерений отличаются в большую сторону от типовых значений таблицы,
рекомендуем выбирать одежду большего размера.
Как правильно снять мерки
Если вы не знаете свой размер или ваша фигура изменилась, то необходимо снять мерки. Попросите кого-нибудь помочь вам – так вы добьетесь большей точности.
Производите замеры в нижнем белье. Вы должны быть расслаблены, не напрягайте мышцы. Прижимайте измерительную ленту вплотную к телу, потому что все размеры, указанные в таблицах, представляют собой размеры фигуры. Все размеры указаны в сантиметрах.
- Рост
босиком, от пяток до макушки (используйте посторонюю помощь) - Обхват груди
по выступающим точкам груди вокруг тела - Обхват талии
вокруг талии, не стягивая - Обхват бёдер
горизонтально, вокруг бёдер - Боковая длина
от талии, через бёдра до ступни (без пояса)
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно ГОСТ 31396-2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 88-92 (44-46) | 96-100 (48-50) | 104-108 (52-54) | 112-116 (56-58) | 120-124 (60-62) | 128-132 (64-66) |
Обхват груди, см | 87-92 | 95-100 | 103-108 | 111-116 | 119-124 | 127-132 |
Обхват талии, см | 65-73 | 74-82 | 83-92 | 93-101 | 102-110 | 109-118 |
Обхват бёдер, см | 96-102 | 102-105 | 105-112 | 112-120 | 120-126 | 126-131 |
Рост, см | Расстояние от линии талии до пола, см (боковая длина) | |||||
158-164 | 92-100 | 92-100 | 92-100 | 92-100 | 92-100 | 92-100 |
170-176 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 100-110 |
182-188 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 |
ВНИМАНИЕ!
* Если значения ваших измерений отличаются в большую сторону от типовых значений таблицы,
рекомендуем выбирать одежду большего размера.